Просим учесть, что цены на услуги, не указанные в прейскуранте, являются договорными.
наименование услуги | цена (руб.) |
Приём и консультации | |
Первичный прием | 250 |
Повторный прием | 150 |
Консультация без осмотра животного | 300 |
Фиксация агрессивного животного | 250-400 |
Вакцинация | |
включает клинический осмотр, консультацию, стоимость вакцины и отметку в паспорте (кроме бешенства) | |
Вангард-7/ Нобивак DHPPI+лепто4 | 1100/1200 |
Вангард5+ | 1000 |
Нобивак Рабиес | 450 |
Мультикан-6, Гексаканивак | 800 |
Мультифел-4 | 900 |
Нобивак трикет | 1000 |
Пуревакс+Хламидиоз | 1200 |
Ветеринарный паспорт | 50 |
Терапия | |
Подкожная, внутримышечная инъекция | 50 |
Внутривенное введение + система | 250 |
Внутрисуставная инъекция | 250 |
Постановка внутривенного катетера | 250 |
Катетеризация мочевого пузыря (без учёта стоимости катетера и препаратов): | |
Кошка | 300 |
Кот без обструкции/при обструкции уретры | 250/300 |
Кобель | от 200 |
Сука | от 500 |
Уретральный катетер | 200 |
Промывание мочевого пузыря (без стоимости лекарственных средств) | 100 |
Подкожная инфузия (без учёта стоимости препаратов) | 100 |
Капельная внутривенная инфузия 1ч/2ч/3ч/свыше 3хчасов | 200/250/300/500 |
Новокаиновая блокада (с учетом стоимости новокаина) | 300 |
Обработка от эктопаразитов (без учета стоимости препарата) | 50 |
Оральное введение препарата (без учета стоимости препарата) | 50-100 |
Обработка глаз | 50 |
Обработка раны | 80-200 |
Вскрытие абсцесса 1/2/3 | 400/600/850 |
Хирургия | |
Хирургическая обработка раны 1 категория | 150 |
Хирургическая обработка раны 2 категория | 600 |
Хирургическая обработка раны 3 категория | 1000 |
Хирургическая обработка раны 4 категория | 2000 |
Мастэктомия тотальная | от 2200 |
Мастэктомия унилатеральная | от 2500 |
Кесарево сечение кошек | от 3000 |
Кесарево сечение сук (вес до 10 кг.) | от 3500 |
Кесарево сечение сук (вес 10-20 кг.) | от 4000 |
Кесарево сечение сук (вес 20-30 кг.) | от 5500 |
Кесарево сечение сук (вес свыше 30 кг.) | от 6500 |
Овариогистерэктомия внутрикожный/обычный шов (кошки) | 2700/3100 |
Овариогистерэктомия (суки до 10 кг) | от 3500 |
Овариогистерэктомия (суки до 10-20 кг) | от 4200 |
Овариогистерэктомия (суки более 20 кг) | от 4200 |
Стерилизация беременной самки | +600 |
Кастрация кота | 1300 |
Кастрация кобеля | от 1800 |
Кастрация крипторха (кот) | 1800 |
Кастрация крипторха (кобель) | от 2500 |
Лапароцентез (отведение жидкости при асците) | 500-900 |
Опухоли множественные (без стоимости лекарственных средств) | 3000 |
Опухоли внутренние (без стоимости лекарственных средств) | 3000-8000 |
Стоматология | |
Удаление зубного камня кошке ультразвук | 1000 |
Удаление зубного камня собаке у/з (без седации) | от 1100 |
Удаление молочного клыка | 350 |
Удаление молочного резца | 150 |
Удаление постоянного зуба (без седации) | 500 |
Лабораторная диагностика | |
Взятие крови | 80 |
Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 150 |
Мазок на вязку | 300 |
Акушерство | |
Реанимация новорожденного | 300-700 |
Родовспоможение (цена за один час работы врача) | 500-700 |
Гигиенические процедуры | |
Обрезка когтей: | |
Кошка | 150 |
Собака 1/2/3 | 200/300/400 |
Снятие клеща (с учётом стоимости расходных материалов) | 200 |
Туалет ушной раковины (с учётом стоимости расходных материалов) | 500 |
Санация ПАЖ | 200-400 |
Стрижка гигиеническая (кошка, с седацией) | от 1000 |
Стрижка гигиеническая (кошка, без седации и колтунов) | 1000 |
Стрижка гигиеническая (собака до 7 кг.) | от 1200 |
Стрижка гигиеническая (собака от 7 до 15 кг.) | от 1200 |
Стрижка гигиеническая (шпиц) | от 1200 |
Стрижка гигиеническая (ши-цу) | от 1200 |
Стрижка гигиеническая (йорк) | от 1200 |
Косметические операции | |
Удаление пальца (без стоимости лекарственных средств) | 1000 |
Удаление ушных раковин (свыше 3 мес.) | 2500-3000 |
Удаление конечности (без стоимости лекарственных средств) | 1500-3000 |
Удаление глазного яблока (без стоимости лекарственных средств) | 1500 |
Удаление ушных раковин и хвоста (среднеазиат. до 10 дней, без стоимости лекарственных средств) | 500 |
Удаление рудиментарных фаланг (до 10 дней, без стоимости лекарственных средств) | 250 |
Удаление хвоста (до 7 дней) | 250 |
Удаление хвоста (от 10 дней до 1 месяца) | 300 |
Купирование хвоста (старше 1 месяца) | 400-700 |
Удаление ушных раковин (от 10 дней до 1 месяца) | 1000 |
Удаление ушных раковин (от 1 до 3 месяцев, без седации) | от 1800 |
Реанимация | |
Реанимация кошки | 300-500 |
Реанимация собаки | 400-800 |
Стационарная передержка | |
Стационар кошки 1 сутки (без учёта стоимости корма) | 250-300 |
Стационар собаки 1 сутки (без учёта стоимости корма) | 300-350 |
Стационар после операции (без учёта стоимости корма, процедур, л/с) | 200 |
информация на данной странице не является публичной офертой и предоставлена исключительно в ознакомительных целях